Bienvenue á Afriqiyah Airways
Si vous avez des questions auxquelles on ne peut répondre sur notre site, nous sommes égalment disponibles par téléphone:
Special Fares - vaild until 25.MAR 2010
| Destination | Fare incl. Tax in EUR |
| Tripoli | 250 |
| Abidjan | 450 |
| Accra | 410 |
| Bamako | 410 |
| Bangui | 715 |
| Cotonou | 450 |
| Dacca | 510 |
| Dakar | 415 |
| Douala | 430 |
| Johannesburg | 470 |
| Khartoum | 265 |
| Kinshasa | 520 |
| Lagos | 380 |
| Lomé | 450 |
| Niamey | 455 |
| N´Djamena | 450 |
| Ouagadougou | 495 |






