Die Hauptstadt von Burkina Faso ist Ouagadougou. Die größte Stadt des Landes liegt am Übergang der Sahel- zur Savannenlandschaft am Oberlauf des Flusses Volta.
Flüge nach Ouagadougou ab EUR 460,00
inkl. Steuern und Gebühren.
Hin- und Rückflug!
(vorausgesetzt Platzverfügbarkeit)
![]() |
Flugplan / Schedule
Von / From Dusseldorf
| Day | Flight Number | Departure | Arrival | Info |
| Thursday | 963 | 12:00 | 16:30 | Transfer Tripoli |
| 736 | 20:30 | 22:00 | Arrival Ouagadougou | |
| Saturday | 963 | 12:00 | 16:30 | Transfer Tripoli |
| 736 | 20:30 | 22:00 | Arrival Ouagadougou |
Nach / To Brussels
| Day | Flight Number | Departure | Arrival | Info |
| Wednesday | 737 | 01:40 | 07:10 | Transfer Tripoli |
| 924 | 08:30 | 10:50 | Arrival Brussels |
Nach / To Amsterdam
| Day | Flight Number | Departure | Arrival | Info |
| Friday | 737 | 01:00 | 06:30 | Transfer Tripoli |
| 952 | 08:15 | 11:05 | Arrival Amsterdam | |
| Sunday | 737 | 01:00 | 06:30 | Transfer Tripoli |
| 952 | 08:15 | 11:05 | Arrival Amsterdam |







